Ayush Herbs
Ayush Herbsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Ayush Herbs |
|---|---|
| 公式サイト | www.ayush.com |
| 所在地 | Redmond、WA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 33件(販売中) |
| 登録日 | 2013-04-25 〜 2014-10-10 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 24件 | 73% |
| 不明 | 2件 | 6% |
| 粉末 | 2件 | 6% |
| その他(ティーバッグ等) | 2件 | 6% |
| 錠剤・丸薬 | 1件 | 3% |
| ソフトジェルカプセル | 1件 | 3% |
| 液体 | 1件 | 3% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 14件 | 42% |
| その他の組み合わせ | 8件 | 24% |
| 非栄養素・非植物性 | 5件 | 15% |
| 栄養素配合ボタニカル | 5件 | 15% |
| 脂質・脂肪酸 | 1件 | 3% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Extracts Of | 7件 | 21% |
| プロプライエタリーブレンド | 6件 | 18% |
| ビタミンB6 | 4件 | 12% |
| Withania somnifera | 4件 | 12% |
| Folic Acid | 3件 | 9% |
| マグネシウム | 3件 | 9% |
| Ocimum sanctum | 3件 | 9% |
| Piper longum | 3件 | 9% |
| Terminalia arjuna | 3件 | 9% |
| A Proprietary Probiotic Blend | 2件 | 6% |
取り扱い商品
商品を読み込み中