Tonic Tinctures
Tonic Tincturesの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Tonic Tinctures |
|---|---|
| 公式サイト | www.tonictinctures.com |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 50件(販売中) |
| 登録日 | 2020-12-26 〜 2024-12-21 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 液体 | 45件 | 90% |
| カプセル | 5件 | 10% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 35件 | 70% |
| 非栄養素・非植物性 | 11件 | 22% |
| その他の組み合わせ | 4件 | 8% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Deer Antler Velvet | 5件 | 10% |
| Eurycoma | 3件 | 6% |
| ノコギリヤシ | 3件 | 6% |
| organic Chinese Licorice extract | 3件 | 6% |
| 有機チョウセンゴミシエキス | 3件 | 6% |
| オウギ(アストラガルス) | 2件 | 4% |
| Deer Antler Velvet Extract | 2件 | 4% |
| エゾウコギ(エレウテロ) | 2件 | 4% |
| Red Jujube Date extract | 2件 | 4% |
| ターメリック(クルクミン) | 2件 | 4% |
取り扱い商品
商品を読み込み中