FKC International
FKC Internationalの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | FKC International |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Diamond Bar、CA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 2件(販売中) |
| 登録日 | 2022-01-22 〜 2023-11-22 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 1件 | 50% |
| カプセル | 1件 | 50% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 1件 | 50% |
| ボタニカル(植物由来) | 1件 | 50% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 炭水化物 | 1件 | 50% |
| カモミール花エキス | 1件 | 50% |
| クロム | 1件 | 50% |
| ピコリン酸クロム | 1件 | 50% |
| Grapefruit Fiber | 1件 | 50% |
| グレープフルーツエキス | 1件 | 50% |
| プロテイン | 1件 | 50% |
| Psyllium Husk Extract | 1件 | 50% |
| ナトリウム | 1件 | 50% |
| ソイプロテインアイソレート | 1件 | 50% |
取り扱い商品
商品を読み込み中