Earthborn Elements
Earthborn Elementsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Earthborn Elements |
|---|---|
| 公式サイト | Earthbornelements.com |
| 所在地 | Beaverton、Oregon、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 172件(販売中) |
| 登録日 | 2022-06-16 〜 2024-12-21 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 172件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 108件 | 63% |
| 非栄養素・非植物性 | 30件 | 17% |
| アミノ酸・タンパク質 | 16件 | 9% |
| ミネラル | 7件 | 4% |
| ビタミン | 6件 | 3% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 4件 | 2% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カルシウム | 4件 | 2% |
| リンゴ酢 | 2件 | 1% |
| Charcoal, Activated | 2件 | 1% |
| 炭酸水素ナトリウム | 2件 | 1% |
| ビタミンC | 2件 | 1% |
| 2-Dimethylaminoethanol | 1件 | 1% |
| Abelmoschus esculentus | 1件 | 1% |
| アカシア繊維 | 1件 | 1% |
| アサイー果実エキス | 1件 | 1% |
| アセチルL-カルニチン | 1件 | 1% |
取り扱い商品
商品を読み込み中