© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
植物・ハーブ
配合商品数(販売中): 31件
Guava extractを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 2件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 26件(93%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 33 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 37.3 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 41.5 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 45.8 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 50 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 11件 | 39% |
| 錠剤・丸薬 | 9件 | 32% |
| カプセル | 7件 | 25% |
| 液体 | 1件 | 4% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| NaturesPlus | 4件 | 14% |
| Greens+ | 4件 | 14% |
| Nature's Plus | 2件 | 7% |
| IVL Institute For Vibrant Living | 1件 | 4% |
| Garden Greens | 1件 | 4% |
| Country Farms | 1件 | 4% |
| Hydroxycut | 1件 |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Prenatal Multi
Garden of Life
Source of Life Gold Mini-Tabs
NaturesPlus
Raw Whole Food Organic Prenatal
Biophix
Source of Life Gold Tablets
NaturesPlus
Kids Multi Gummies Organic Fruit Flavor
Garden of Life
Organic Multivitamin
Kirkland Signature
Go Ruby Go!
IVL
Whole Food Multivitamin Prenatal
HerbTonics
Fast Fats Refresher Peach Mango
PlantFusion
Men's Multi
Natures Plus
Maximum Vibrance Vanilla Bean
| 4% |
| Swanson | 1件 | 4% |
| Nutrilite | 1件 | 4% |
| Amazing Grass | 1件 | 4% |
| 14件 |
| 52% |
| リボフラビン | 14件 | 52% |
| ビタミンB6 | 14件 | 52% |
| ビタミンB12 | 14件 | 52% |
| パントテン酸 | 14件 | 52% |
| Total Carbohydrates | 13件 | 48% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 13件 | 48% |
| マグネシウム | 13件 | 48% |
| マンガン | 13件 | 48% |
Vibrant Health